Piegabile verticalmente
Potenza potenziando il LED
Lente integrata in silicone estruso
Resistente ai raggi UV e al giallo
IP67 e resistente alla nebbia salina
L70B50 > 50.000 ore
UL94V-0
Lente asimmetrica
Angolo del fascio 70°x100°, asimmetria 20°
Illuminazione degli scaffali
Lavatrice da parete per interni

Note:
1.Unità: mm
2. Peso: 110 g
| Intervallo di temperatura ambiente (Ta in aria libera) | -40℃~+55℃ |
| Intervallo di temperatura operativa (involucro) (Tc) | -40℃~+65℃ |
| Intervallo di temperatura di conservazione | -40℃~+85℃ |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Protezione ESD | Contatto 4KV, aria 8KV |
| Articolo | Colore unico | TW | RGB | DMX RGB | RGBW | DMX RGBW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervallo di tensione di alimentazione (Vcc) | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1. 0 |
| Tip. Potenza per metro (W) | 12 | 12 | 12 | 16.7 | 13.8 | 21.3 |
| Intervallo di potenza per metro (W) | 10.8~13.2 | 10.8~13.2 | 10.8~13.2 | 15~18.4 | 12.4~15.2 | 19.2~23.4 |
| Massimo. lunghezza per alimentazione a singola estremità (m) | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Massimo. lunghezza per due estremità alimentazione (m) | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Quantità LED per metro (pz) | 120 | 84+84 | 84 | 72 | 84 | 72 |
| Lunghezza unità di taglio (mm) | 50 | 71.4 | 71.4 | 83.3 | 71.4 | 83.3 |
| Pixel per metro | N / A | N / A | N / A | 16 | N / A | 16 |
| Tipo di circuito integrato | N / A | N / A | N / A | SM18522 | N / A | SM18522 |
*I dati forniti sono valori tipici del test a 25℃, tolleranza di misurazione +/-10%.
| Parte n. | Parametri Colorimetrici CRI | Tip. Flusso (lm/m) | Tip. Efficacia (lm/W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colore | Valore | Intervallo di valori | CR I | |||
| Colore unico | Bianco | 6500K | 6000~7000K | >80 | 1208 | 101 |
| Bianco | 5000K | 4800~5300K | >80 | 1208 | 101 | |
| Bianco | 4000K | 3800~4150K | >80 | 1208 | 101 | |
| Bianco | 3000K | 2950~3150K | >80 | 1150 | 96 | |
| Bianco | 2700K | 2650~2850K | >80 | 1093 | 91 | |
Bianco | 6500K | 6000~7000K | >90 | 1050 | 88 | |
Bianco | 5000K | 4800~5300K | >90 | 1050 | 88 | |
Bianco | 4000K | 3800~4150K | >90 | 1050 | 88 | |
Bianco | 3000K | 2950~3150K | >90 | 1000 | 83 | |
| Bianco | 2700K | 2650~2850K | >90 | 950 | 79 | |
| TW | Bianco | 6500K | 6000~7000K | >80 | 1127 | 94 |
| Bianco | 2700K | 2650~2850K | >80 | 1071 | 89 | |
| RGB | Rosso | 622,5 nm | 620~630nm | / | 101 | 25 |
| Verde | 525nm | 520~530nm | / | 237 | 59 | |
| Blu | 467,5 nm | 465~475nm | / | 58 | 15 | |
| Tutto avanti | / | / | / | 396 | 33 | |
| DMX RGB | Rosso | 622,5 nm | 620~630nm | / | 115 | 17 |
| Verde | 525nm | 520~530nm | / | 270 | 39 | |
| Blu | 467,5 nm | 465~475nm | / | 67 | 10 | |
| Tutto avanti | / | / | / | 425 | 27 | |
| RGBW | Rosso | 622,5 nm | 620~630nm | / | 77 | 22 |
| Verde | 525nm | 520~530nm | / | 177 | 51 | |
| Blu | 467,5 nm | 465~475nm | / | 48 | 14 | |
| Bianco | 3000K | 2950~3150K | >80 | 259 | 75 | |
| Tutto avanti | / | / | / | 561 | 41 | |
| DMX RGBW | Rosso | 622,5 nm | 620~630nm | / | 104 | 15 |
| Verde | 525nm | 520~530nm | / | 239 | 35 | |
| Blu | 467,5 nm | 465~475nm | / | 65 | 9 | |
| Bianco | 3000K | 2950~3150K | >80 | 349 | 50 | |
| Tutto avanti | / | / | / | 757 | 36 | |
Alimentatore finale

Tappo terminale

Ti preghiamo di fornire le seguenti informazioni dettagliate in modo che i nostri rappresentanti aziendali possano comprendere meglio le tue esigenze e contattarti il prima possibile.