Piegatura superiore per prodotto di illuminazione d'angolo
LED 2835 potenziati all'interno
Estrusione di silicone bicolore
Resistente ai raggi UV e al giallo
IP67 e resistente alla nebbia salina
L70B50 > 50.000 ore
UL94V-0
Facile installazione e riconnessione degli accessori
minimo raggio di curvatura 10 cm
Sorgente luminosa a tubo al neon
Illuminazione di mobili, armadietti ed espositori
Illuminazione generale e di nicchia

Note:
1.Unità: mm
| Intervallo di temperatura ambiente (Ta in aria libera) | -40℃~+55℃ |
| Intervallo di temperatura operativa (involucro) (Tc) | -40℃~+65℃ |
| Intervallo di temperatura di conservazione | -40℃~+85℃ |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Protezione ESD | Contatto 4KV, Aria 8KV |
| Articolo | Colore unico |
|---|---|
| Intervallo di tensione di alimentazione (Vcc) | 24,0±1,0 |
| Tip. Potenza per metro (W) | 12 |
| Intervallo di potenza per metro (W) | 10.8~13.2 |
| Protezione ESD | Contatto 4KV, Aria 8KV |
| Massimo. lunghezza per alimentazione a singola estremità (m) | 5 |
| Massimo. lunghezza per due estremità alimentazione (m) | 10 |
| Quantità LED per metro (pz) | 196 |
| Lunghezza unità di taglio (mm) | 71.4 |
*I dati forniti sono valori tipici del test a 25℃, tolleranza di misurazione +/-10%.
| Parte n. | Parametri Colorimetrici CRI | Tip. Flusso (lm/m) | Tip. Efficacia (lm/W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colore | Valore | Intervallo di valori | CRI | |||
| Colore unico | Bianco | 6500K | 6000~7000K | >80 | 1260 | 105 |
| Bianco | 5000K | 4800~5300K | >80 | 1260 | 105 | |
| Bianco | 4000K | 3800~4150K | >80 | 1260 | 105 | |
| Bianco | 3000K | 2950~3150K | >80 | 1200 | 100 | |
| Bianco | 2700K | 2650~2850K | >80 | 1140 | 95 | |
Bianco | 6500K | 6000~7000K | >90 | 1096 | 91 | |
Bianco | 5000K | 4800~5300K | >90 | 1096 | 88 | |
Bianco | 4000K | 3800~4150K | >90 | 1096 | 88 | |
Bianco | 3000K | 2950~3150K | >90 | 1043 | 87 | |
| Bianco | 2700K | 2650~2850K | >90 | 991 | 83 | |
Alimentatore finale

Alimentatore inferiore

Alimentatore laterale

Ti preghiamo di fornire le seguenti informazioni dettagliate in modo che i nostri rappresentanti aziendali possano comprendere meglio le tue esigenze e contattarti il prima possibile.