Prodotto per la flessione laterale e l'illuminazione superiore
LED di marca opzionale
Custodia modulare in silicone + AL
Lente in PC resistente ai raggi UV
IP67 per applicazione esterna
L70B50 > 50.000 ore
Vari accessori per l'installazione
Angoli del fascio opzionali: 20°,30°,45°,60°,20X45°,20* Asy10°.
minimo raggio di curvatura 10 cm
Wall Washer anulare curvo per edificio
Wallwasher a ponte curvo irregolare
Illuminazione avvolgente per alberi

Note:
1.Unità: mm
2.Peso: 600 g/m²
| Intervallo di temperatura ambiente (Ta in aria libera) | -40℃~+55℃ |
| Intervallo di temperatura operativa (involucro) (Tc) | -40℃~+65℃ |
| Intervallo di temperatura di conservazione | -40℃~+85℃ |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Articolo | Colore unico | Bianco sintonizzabile | RGB | DMX RGB | RGBW | DMX RGBW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24W | 36 W | 24W | 36 W | 24W | 36 W | 24W | 36 W | 24W | 36 W | 24W | 36 W | |
| Intervallo di tensione di alimentazione (Vcc) | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 |
| Tip. Potenza per metro (W) | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 |
| Gamma di potenza per metro (W) | 21.6~26.4 | 32,4~39,6 | 21.6~26.4 | 32,4~39,6 | 21.6~26.4 | 32,4~39,6 | 21.6~26.4 | 32,4~39,6 | 21.6~26.4 | 32,4~39,6 | 21.6~26.4 | 32,4~39,6 |
| Protezione ESD | Contatto 4KV, Aria 8KV | Contatto 4KV, Aria 8KV | Contatto 4KV, Aria 8KV | Contatto 4KV, Aria 8KV | Contatto 4KV, Aria 8KV | |||||||
| Massimo. lunghezza (m) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Quantità LED per metro (pz) | 20 | 20 | 20 (2 IN 1) | 20 (2 IN 1) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Lunghezza unità di taglio (mm) | 150 | 300 | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Lunghezza per pixel (mm) | / | / | / | / | / | / | 300 | 300 | / | / | 300 | 300 |
| Tipo di circuito integrato | / | / | / | / | / | / | SM18522 | SM18522 | / | / | SM18522 | SM18522 |
| Parte n. | Parametri colorimetrici | Tip. Flusso (lm/m) | Tip. Efficacia (lm/W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colore | Valore | Intervallo di valori | CRI | |||
| Singolo bianco | Bianco | 6500K | 6000~7000K | >80 | 1586 | 66 |
| Bianco | 5000K | 4800~5300K | >80 | 1586 | 66 | |
| Bianco | 4000K | 3800~4150K | >80 | 1586 | 66 | |
| Bianco | 3000K | 2950~3150K | >80 | 1510 | 63 | |
| Bianco | 2700K | 2650~2850K | >80 | 1435 | 60 | |
| Bianco | 2400K | 2300~2500K | >80 | 1363 | 57 | |
| Bianco | 2200K | 2150~2250K | >80 | 1295 | 54 | |
| Bianco | 1800K | 1750~1850K | >80 | 1230 | 51 | |
| TW | Bianco | 6500K | 6000~7000K | >90 | 1348 | 56 |
| Bianco | 5000K | 4800~5300K | >90 | 1348 | 56 | |
| Bianco | 4000K | 3800~4150K | >90 | 1348 | 56 | |
| Bianco | 3000K | 2950~3150K | >90 | 1284 | 53 | |
| Bianco | 2700K | 2650~2850K | >90 | 1219 | 51 | |
| Bianco | 2400K | 2300~2500K | >90 | 1158 | 48 | |
| Bianco | 2200K | 2150~2250K | >90 | 1100 | 46 | |
| Bianco | 1800K | 1750~1850K | >90 | 1045 | 44 | |
| TW | Bianco | 6500K | 6000~7000K | >80 | 1586 | 66 |
| Bianco | 2700K | 2650~2850K | >80 | 1435 | 60 | |
| RGB | Rosso | 625nm | 620~630nm | / | 205 | 26 |
| Verde | 525nm | 520~530nm | / | 340 | 43 | |
| Blu | 465nm | 465~475nm | / | 120 | 15 | |
| Tutto avanti | / | / | / | 665 | 28 | |
| DMX RGB | Rosso | 625nm | 620~630nm | / | 200 | 25 |
| Verde | 525nm | 520~530nm | / | 330 | 41 | |
| Blu | 465nm | 465~475nm | / | 115 | 14 | |
| Tutto avanti | / | / | / | 645 | 27 | |
| RGBW | Rosso | 625nm | 620~630nm | / | 138 | 23 |
| Verde | 525nm | 520~530nm | / | 345 | 58 | |
| Blu | 465nm | 465~475nm | / | 56 | 9 | |
| Bianco | 3000K | 2950~3150K | >80 | 288 | 48 | |
| Tutto avanti | / | / | / | 827 | 34 | |
| DMX RGBW | Rosso | 625nm | 620~630nm | / | 138 | 20.9 |
| Verde | 525nm | 520~530nm | / | 345 | 52.3 | |
| Blu | 465nm | 465~475nm | / | 56 | 8.5 | |
| Bianco | 3000K | 2950~3150K | >80 | 288 | 43.6 | |
| Tutto avanti | / | / | / | 827 | 20.9 | |
Alimentatore laterale


Tappo terminale


Ti preghiamo di fornire le seguenti informazioni dettagliate in modo che i nostri rappresentanti aziendali possano comprendere meglio le tue esigenze e contattarti il prima possibile.