LED 5050 potenziato all'interno
Custodia in AL per una migliore dissipazione del calore
Diffusore in silicone per una migliore uniformità
Massimo. 40 W/M
L70B50 > 50.000 ore
Accessori di facile installazione
Illuminazione del contorno di edifici e insegne
Illuminazione di facciate di edifici

Note:
1.Unità: mm
2. Peso: 1300 g/m²

Note:
1.Unità: mm
2. Peso: 1500 g/m²
| Intervallo di temperatura ambiente (Ta in aria libera) | -40℃~+55℃ |
| Intervallo di temperatura operativa (involucro) (Tc) | -40℃~+65℃ |
| Intervallo di temperatura di conservazione | -40℃~+85℃ |
| Grado di protezione IP | IP66 |
| Articolo | Bianco | RGB | DMX RGB | RGBW | DMX RGBW |
| Intervallo di tensione di alimentazione (Vcc) | 24±1 | 24±1 | 24±1 | 24±1 | 24±1 |
| Tip. Potenza per metro (W) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Intervallo di potenza per metro (W) | 36~44 | 36~44 | 36~44 | 36~44 | 36~44 |
| Protezione ESD | Contatto 4KV, Aria 8KV | ||||
| Massimo. lunghezza per alimentazione a singola estremità (m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Massimo. lunghezza per due estremità alimentazione (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Quantità LED per metro (pz) | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Pixel per metro | / | / | 12 | / | 12 |
| Tipo di circuito integrato | / | / | SM18522 | / | SM18522 |
| PV5045L-T | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parte n. | Parametri colorimetrici | Tip. Flusso (lm/m) | Tip. Efficacia (lm/W) | |||
| Colore | Valore | Intervallo di valori | CRI | |||
| Singolo bianco | Bianco | 6500K | 6000~7000K | >80 | 2289 | 57 |
| Bianco | 5000K | 4800~5300K | >80 | 2289 | 57 | |
| Bianco | 4000K | 3800~4150K | >80 | 2289 | 57 | |
| Bianco | 3000K | 2950~3150K | >80 | 2180 | 55 | |
| Bianco | 2700K | 2650~2850K | >80 | 2071 | 52 | |
| Bianco | 6500K | 6000~7000K | >90 | 1946 | 49 | |
| Bianco | 5000K | 4800~5300K | >90 | 1946 | 49 | |
| Bianco | 4000K | 3800~4150K | >90 | 1946 | 49 | |
| Bianco | 3000K | 2950~3150K | >90 | 1853 | 46 | |
| Bianco | 2700K | 2650~2850K | >90 | 1760 | 44 | |
| RGB | Rosso | 622,5 nm | 620~630nm | / | 242 | 18 |
| Verde | 525nm | 520~530nm | / | 580 | 44 | |
| Blu | 467,5 nm | 465~475nm | / | 136 | 10 | |
| Tutto avanti | / | / | / | 957 | 24 | |
| DMX RGB | Rosso | 622,5 nm | 620~630nm | / | 220 | 23 |
| Verde | 525nm | 520~530nm | / | 527 | 56 | |
| Blu | 467,5 nm | 465~475nm | / | 123 | 13 | |
| Tutto avanti | / | / | / | 869 | 22 | |
| RGBW | Rosso | 622,5 nm | 620~630nm | / | 179 | 18 |
| Verde | 525nm | 520~530nm | / | 431 | 44 | |
| Blu | 467,5 nm | 465~475nm | / | 101 | 10 | |
| Bianco | 3000K | 2950~3150K | >80 | 553 | 55 | |
| Tutto avanti | / | / | / | 1265 | 32 | |
| DMX RGBW | Rosso | 622,5 nm | 620~630nm | / | 164 | 21 |
| Verde | 525nm | 520~530nm | / | 394 | 49 | |
| Blu | 467,5 nm | 465~475nm | / | 92 | 12 | |
| Bianco | 3000K | 2950~3150K | >80 | 506 | 64 | |
| Tutto avanti | / | / | / | 1157 | 29 | |
| PV5045L-A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parte n. | Parametri colorimetrici | Tip. Flusso (lm/m) | Tip. Efficacia (lm/W) | |||
| Colore | Valore | Intervallo di valori | CRI | |||
| Singolo bianco | Bianco | 6500K | 6000~7000K | >80 | 1680 | 42 |
| Bianco | 5000K | 4800~5300K | >80 | 1680 | 42 | |
| Bianco | 4000K | 3800~4150K | >80 | 1680 | 42 | |
| Bianco | 3000K | 2950~3150K | >80 | 1600 | 40 | |
| Bianco | 2700K | 2650~2850K | >80 | 1520 | 38 | |
| Bianco | 6500K | 6000~7000K | >90 | 1428 | 36 | |
| Bianco | 5000K | 4800~5300K | >90 | 1428 | 36 | |
| Bianco | 4000K | 3800~4150K | >90 | 1428 | 36 | |
| Bianco | 3000K | 2950~3150K | >90 | 1360 | 34 | |
| Bianco | 2700K | 2650~2850K | >90 | 1292 | 32 | |
| RGB | Rosso | 622,5 nm | 620~630nm | / | 176 | 13 |
| Verde | 525nm | 520~530nm | / | 423 | 32 | |
| Blu | 467,5 nm | 465~475nm | / | 99 | 7 | |
| Tutto avanti | / | / | / | 698 | 17 | |
| DMX RGB | Rosso | 622,5 nm | 620~630nm | / | 161 | 17 |
| Verde | 525nm | 520~530nm | / | 385 | 41 | |
| Blu | 467,5 nm | 465~475nm | / | 90 | 9 | |
| Tutto avanti | / | / | / | 636 | 16 | |
| RGBW | Rosso | 622,5 nm | 620~630nm | / | 131 | 13 |
| Verde | 525nm | 520~530nm | / | 315 | 31 | |
| Blu | 467,5 nm | 465~475nm | / | 74 | 7 | |
| Bianco | 3000K | 2950~3150K | >80 | 404 | 40 | |
| Tutto avanti | / | / | / | 923 | 23 | |
| DMX RGBW | Rosso | 622,5 nm | 620~630nm | / | 120 | 15 |
| Verde | 525nm | 520~530nm | / | 288 | 37 | |
| Blu | 467,5 nm | 465~475nm | / | 67 | 8 | |
| Bianco | 3000K | 2950~3150K | >80 | 369 | 47 | |
| Tutto avanti | / | / | / | 843 | 21 | |
Ti preghiamo di fornire le seguenti informazioni dettagliate in modo che i nostri rappresentanti aziendali possano comprendere meglio le tue esigenze e contattarti il prima possibile.