Curvatura laterale e illuminazione superiore
LED 2835 potenziati all'interno
Estrusione di silicone bicolore
Resistente ai raggi UV e al giallo
IP67 e resistente alla nebbia salina
Massimo. Lunghezza 50 metri per singola alimentazione
L70B50 > 50.000 ore
UL94V-0
Facile installazione e riconnessione degli accessori
minimo raggio di curvatura 20 cm
Progetto di illuminazione di un grattacielo e di un grande ponte
Illuminazione lineare a lunga distanza o illuminazione di insenature
Navi, barche e camion delineano l'illuminazione
Bagno, illuminazione della sala spa

Note:
1.Unità: mm
2.Peso: 450 g/m²
| Intervallo di temperatura ambiente (Ta in aria libera) | -40℃~+55℃ |
| Intervallo di temperatura operativa (involucro) (Tc) | -40℃~+65℃ |
| Intervallo di temperatura di conservazione | -40℃~+85℃ |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Protezione ESD | Contatto 4KV, Aria 8KV |
| Articolo | NH2020S-EL-12W | NH2020S-EL-9W | NH2020S-EL-6W | NH2020S-EL-4W |
|---|---|---|---|---|
| Intervallo di tensione di alimentazione (Vcc) | 48,0±1,0 | 48,0±1,0 | 48,0±1,0 | 48,0±1,0 |
| Tip. Potenza per metro (W) | 12 | 9 | 6 | 4 |
| Gamma di potenza per metro (W) | 10.8~13.2 | 8.1~9.9 | 5.4~6.6 | 3.6~4.4 |
| Massimo. lunghezza per alimentazione single end (m) | 34 | 40 | 50 | 50 |
| Quantità LED per metro (pz) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Lunghezza unità di taglio (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
*I dati forniti sono valori tipici del test a 25℃, tolleranza di misurazione +/-10%.
| Parte n. | Parametri colorimetrici | Tip. Flusso (lm/m) | Tip. Efficacia (lm/W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colore | Valore | Intervallo di valori | CRI | |||
| NH2020S-EL-12W | Bianco | 6500K | 6000~7000K | >80 | 719 | 60 |
| Bianco | 5000K | 4800~5300K | >80 | 719 | 60 | |
| Bianco | 4000K | 3800~4150K | >80 | 719 | 60 | |
| Bianco | 3000K | 2950~3150K | >80 | 685 | 57 | |
| Bianco | 2700K | 2650~2850K | >80 | 651 | 54 | |
| Bianco | 6500K | 6000~7000K | >90 | 625 | 52 | |
| Bianco | 5000K | 4800~5300K | >90 | 625 | 52 | |
| Bianco | 4000K | 3800~4150K | >90 | 625 | 52 | |
| Bianco | 3000K | 2950~3150K | >90 | 596 | 50 | |
| Bianco | 2700K | 2650~2850K | >90 | 566 | 47 | |
| NH2020S-EL-9W | Bianco | 6500K | 6000~7000K | >80 | 551 | 61 |
| Bianco | 5000K | 4800~5300K | >80 | 551 | 61 | |
| Bianco | 4000K | 3800~4150K | >80 | 551 | 61 | |
| Bianco | 3000K | 2950~3150K | >80 | 525 | 58 | |
| Bianco | 2700K | 2650~2850K | >80 | 499 | 55 | |
| Bianco | 6500K | 6000~7000K | >90 | 479 | 53 | |
| Bianco | 5000K | 4800~5300K | >90 | 479 | 53 | |
| Bianco | 4000K | 3800~4150K | >90 | 479 | 53 | |
| Bianco | 3000K | 2950~3150K | >90 | 457 | 51 | |
| Bianco | 2700K | 2650~2850K | >90 | 434 | 48 | |
| NH2020S-EL-6W | Bianco | 6500K | 6000~7000K | >80 | 368 | 61 |
| Bianco | 5000K | 4800~5300K | >80 | 368 | 61 | |
| Bianco | 4000K | 3800~4150K | >80 | 368 | 61 | |
| Bianco | 3000K | 2950~3150K | >80 | 350 | 58 | |
| Bianco | 2700K | 2650~2850K | >80 | 333 | 55 | |
| Bianco | 6500K | 6000~7000K | >90 | 320 | 53 | |
| Bianco | 5000K | 4800~5300K | >90 | 320 | 53 | |
| Bianco | 4000K | 3800~4150K | >90 | 320 | 53 | |
| NH2020S-EL-4W | Bianco | 3000K | 2950~3150K | >90 | 304 | 51 |
| Bianco | 2700K | 2650~2850K | >90 | 289 | 48 | |
| Bianco | 6500K | 6000~7000K | >80 | 252 | 63 | |
| Bianco | 5000K | 4800~5300K | >80 | 252 | 63 | |
| Bianco | 4000K | 3800~4150K | >80 | 252 | 63 | |
| Bianco | 3000K | 2950~3150K | >80 | 240 | 60 | |
| Bianco | 2700K | 2650~2850K | >80 | 228 | 57 | |
| Bianco | 6500K | 6000~7000K | >90 | 219 | 55 | |
| Bianco | 5000K | 4800~5300K | >90 | 219 | 55 | |
| Bianco | 4000K | 3800~4150K | >90 | 219 | 55 | |
Fine alimentazione

Alimentazione inferiore

Alimentazione laterale

Ti preghiamo di fornire le seguenti informazioni dettagliate in modo che i nostri rappresentanti aziendali possano comprendere meglio le tue esigenze e contattarti il prima possibile.