Prodotto per la flessione laterale e l'illuminazione superiore
Profilo AL + diffusore in silicone ;
Superficie illuminante di uniformità
Piegatura flessibile
Installazione semplice
minimo raggio di curvatura 60 cm
Applicazione interrata
Tipo 1, profilo con flangia

Tipo 2, profilo con flangia

Note:
1.Unità: mm
2.Peso: 850 g/m²
| Intervallo di temperatura ambiente (Ta in aria libera) | -40℃~+55℃ |
| Intervallo di temperatura operativa (involucro) (Tc) | -40℃~+65℃ |
| Intervallo di temperatura di conservazione | -40℃~+85℃ |
| Grado di protezione IP | IP68 |
| Protezione ESD | Contatto 4KV, Aria 8KV |
| Articolo | Colore unico | RGB | DMX RGB | RGBW | DMX RGBW |
|---|---|---|---|---|---|
| Intervallo di tensione di alimentazione (Vcc) | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 |
| Tip. Potenza per metro (W) | 12 | 12 | 17 | 13.8 | 13.8 |
| Intervallo di potenza per metro (W) | 10.8~13.2 | 10.8~13.2 | 16.2~19.8 | 10.8~13.2 | 16.2~19.8 |
| Massimo. lunghezza per alimentazione a singola estremità (m) | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| Massimo. lunghezza per due estremità alimentazione (m) | 15 | 5 | 10 | 15 | 10 |
| Quantità LED per metro (pz) | 80 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Lunghezza unità di taglio (mm) | 25 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 |
| Pixel per metro | / | / | 12 | / | 12 |
| Tipo di circuito integrato | / | / | SM18522 | / | SM18522 |
*I dati forniti sono valori tipici del test a 25℃, tolleranza di misurazione +/-10%.
| Parte n. | Parametri Colorimetrici CRI | Tip. Flusso (lm/m) | Tip. Efficacia (lm/W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colore | Valore | Intervallo di valori | CR I | |||
| Colore unico | Bianco | 6500K | 6000~7000K | >90 | 303 | 25 |
| Bianco | 5000K | 4800~5300K | >90 | 303 | 25 | |
| Bianco | 4000K | 3800~4150K | >90 | 303 | 25 | |
| Bianco | 3000K | 2950~3150K | >90 | 289 | 24 | |
| Bianco | 2700K | 2650~2850K | >90 | 275 | 23 | |
| Rosso | 622,5 nm | 6000~7000K | / | 76 | 6 | |
| Verde | 525nm | 4800~5300K | / | 232 | 20 | |
| Blu | 467,5 nm | 3800~4150K | / | 41 | 3 | |
| RGB | Rosso | 622,5 nm | 620~630nm | / | 30 | 8 |
| Verde | 525nm | 520~530nm | / | 67 | 17 | |
| Blu | 467,5 nm | 465~475nm | / | 12 | 3 | |
| Tutto avanti | / | / | / | 110 | 9 | |
| DMX RGB | Rosso | 622,5 nm | 620~630nm | / | 37 | 5 |
| Verde | 525nm | 520~530nm | / | 82 | 11 | |
| Blu | 467,5 nm | 465~475nm | / | 16 | 2 | |
| Tutto avanti | / | / | / | 135 | 8 | |
| RGBW | Rosso | 622,5 nm | 620~630nm | / | 27 | 8 |
| Verde | 525nm | 520~530nm | / | 59 | 17 | |
| Blu | 467,5 nm | 465~475nm | / | 10 | 3 | |
| Bianco | 3000K | 2950~3150K | 80 | 90 | 26 | |
| Tutto avanti | / | / | / | 185 | 13 | |
| DMX RGBW | Rosso | 622,5 nm | 620~630nm | / | 37 | 5 |
| Verde | 525nm | 520~530nm | / | 82 | 11 | |
| Blu | 467,5 nm | 465~475nm | / | 16 | 2 | |
| Bianco | 3000K | 2950~3150K | >80 | 127 | 17 | |
| Tutto avanti | / | / | / | 262 | 12 | |
Ti preghiamo di fornire le seguenti informazioni dettagliate in modo che i nostri rappresentanti aziendali possano comprendere meglio le tue esigenze e contattarti il prima possibile.